Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng trong 30 ngày
Kết quả giải Đặc Biệt | 2 số cuối giải Đặc Biệt | Ngày xuất hiện |
---|
824487 | 87 | 22/03/2023 |
521651 | 51 | 18/03/2023 |
822983 | 83 | 15/03/2023 |
794547 | 47 | 11/03/2023 |
474974 | 74 | 08/03/2023 |
721577 | 77 | 04/03/2023 |
215015 | 15 | 01/03/2023 |
097770 | 70 | 25/02/2023 |
256805 | 05 | 22/02/2023 |
951683 | 83 | 18/02/2023 |
248979 | 79 | 15/02/2023 |
062345 | 45 | 11/02/2023 |
452043 | 43 | 08/02/2023 |
936631 | 31 | 04/02/2023 |
174378 | 78 | 01/02/2023 |
332396 | 96 | 28/01/2023 |
268790 | 90 | 25/01/2023 |
016979 | 79 | 21/01/2023 |
295701 | 01 | 18/01/2023 |
415405 | 05 | 14/01/2023 |
386421 | 21 | 11/01/2023 |
791136 | 36 | 07/01/2023 |
183890 | 90 | 04/01/2023 |
516362 | 62 | 31/12/2022 |
815527 | 27 | 28/12/2022 |
283957 | 57 | 24/12/2022 |
906516 | 16 | 21/12/2022 |
402234 | 34 | 17/12/2022 |
090256 | 56 | 14/12/2022 |
168065 | 65 | 10/12/2022 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng trong 30 ngày
2 số cuối giải Đặc Biệt | Lần xuất hiện | Ngày xuất hiện |
---|
01 | 1 lần | 18/01/2023 |
05 | 2 lần | 22/02/2023 , 14/01/2023 |
15 | 1 lần | 01/03/2023 |
16 | 1 lần | 21/12/2022 |
21 | 1 lần | 11/01/2023 |
27 | 1 lần | 28/12/2022 |
31 | 1 lần | 04/02/2023 |
34 | 1 lần | 17/12/2022 |
36 | 1 lần | 07/01/2023 |
43 | 1 lần | 08/02/2023 |
45 | 1 lần | 11/02/2023 |
47 | 1 lần | 11/03/2023 |
51 | 1 lần | 18/03/2023 |
56 | 1 lần | 14/12/2022 |
57 | 1 lần | 24/12/2022 |
62 | 1 lần | 31/12/2022 |
65 | 1 lần | 10/12/2022 |
70 | 1 lần | 25/02/2023 |
74 | 1 lần | 08/03/2023 |
77 | 1 lần | 04/03/2023 |
78 | 1 lần | 01/02/2023 |
79 | 2 lần | 15/02/2023 , 21/01/2023 |
83 | 2 lần | 15/03/2023 , 18/02/2023 |
87 | 1 lần | 22/03/2023 |
90 | 2 lần | 25/01/2023 , 04/01/2023 |
96 | 1 lần | 28/01/2023 |